
經(jīng)緯紡織機械股份有限公司2020年度重要財務(wù)信息
| 經(jīng)緯紡織機械股份有限公司2020年度重要財務(wù)信息 | |||
| 序號 | 項目 | 單位 | 2020年 | 
| 1 | 資產(chǎn)總額 | 億元 | 371.05 | 
| 2 | 所有者權(quán)益 | 億元 | 228.31 | 
| 3 | 營業(yè)總收入 | 億元 | 90.15 | 
| 4 | 利潤總額 | 億元 | 16.27 | 
| 5 | 凈利潤 | 億元 | 12.78 | 
經(jīng)緯微信
  
 
| 經(jīng)緯紡織機械股份有限公司2020年度重要財務(wù)信息 | |||
| 序號 | 項目 | 單位 | 2020年 | 
| 1 | 資產(chǎn)總額 | 億元 | 371.05 | 
| 2 | 所有者權(quán)益 | 億元 | 228.31 | 
| 3 | 營業(yè)總收入 | 億元 | 90.15 | 
| 4 | 利潤總額 | 億元 | 16.27 | 
| 5 | 凈利潤 | 億元 | 12.78 | 
